| 
 
 | ノースパワーTOPページ>チャージコントローラー>DPLS-10 
  
 
        
          
            | 
              
                
                  |  |  |  
                  |  |  
                  | 製品名 | チャージコントローラー DPLS-10 |  
                  | 品番 | ECC-*** |  
                  | メーカー | 電菱 |  
                  | 主要仕様 | 充電制御・放電制御・夜間タイマー |  |  
        
          
            |  |  
            | 製品名 | 価格(税込み) |  |  
            |  |  
            | DPLS-10(10A 12V)生産終了 | 17,500- |  |  
            |  |  主な特徴
 
 ・夜間タイマー 日没後4、6、8時間または終夜点灯が選択可能。
 ・PWM&PFM制御で省電力化。
 ・照明テストスイッチ付き。
 ・粉体塗装による美しい外観及び高耐候性。
 ・LED1灯によるシンプルな表示で低消費電力。
 ・LED照明用に使用する際は、LEDの劣化防止のため調光機能を備えています。
 (消費電力25%カット)
 
 PWM&PFM制御
 
 出力電流が一定以上の時にPWM制御を行い、低負荷時にはPFM動作に移行する高効率設計です。
 
 
 
        
          
            |  | 夜間タイマープログラム一覧 |  
            | 
              
                
                  |  |  
                  | 
                  
                    
                      
                        | DIPスイッチ | 動作(但しプログラムによらず日照時には消灯) |  
                        | 1 | 2 | 3 | 4 |  
                        | OFF | OFF | OFF | OFF | ・夜間タイマーなし |  
                        | OFF | OFF | OFF | ON | ・4時間点灯→・消灯 |  
                        | OFF | OFF | ON | OFF | ・4時間点灯→・4時間25%調光点灯→・消灯 |  
                        | OFF | OFF | ON | ON | ・4時間点灯→・6時間25%調光点灯→・消灯 |  
                        | OFF | ON | OFF | OFF | ・4時間点灯→・8時間25%調光点灯→・消灯 |  
                        | OFF | ON | OFF | ON | ・6時間点灯→・消灯 |  
                        | OFF | ON | ON | OFF | ・6時間点灯→・4時間25%調光点灯→・消灯 |  
                        | OFF | ON | ON | ON | ・6時間点灯→・6時間25%調光点灯→・消灯 |  
                        | ON | OFF | OFF | OFF | ・6時間点灯→・8時間25%調光点灯→・消灯 |  
                        | ON | OFF | OFF | ON | ・8時間点灯→・消灯 |  
                        | ON | OFF | ON | OFF | ・8時間点灯→・4時間25%調光点灯→・消灯 |  
                        | ON | OFF | ON | ON | ・8時間点灯→・6時間25%調光点灯→・消灯 |  
                        | ON | ON | OFF | OFF | 予備 |  
                        | ON | ON | OFF | ON | 予備 |  
                        | ON | ON | ON | OFF | 予備 |  
                        | ON | ON | ON | ON | 終夜点灯 |  |  |  
 ◆チャージコントローラー DPLS-10 仕様表
 
 
        
          
            | DPLS-10 仕様 |  
            | 製 品 名 ( 型 式 ) | DPLS-10 |  
            |  |  |  
            | 制御機能 | 充電/放電制御 |  
            |  |  |  
            | システム電圧 | 12Vdc |  
            |  |  |  
            | 最大入力電圧 | 20Vdc |  
            |  |  |  
            | 太陽電池入力電流 | 10A |  
            |  |  |  
            | 負荷電流 | 10A |  
            |  |  |  
            | 充電方式 | PWM & PFM |  
            |  |  |  
            | 充電電圧 | 14.3V |  
            |  |  |  
            | 負荷遮断電圧 | 10.5V |  
            |  |  |  
            | 負荷再接続電圧 | 12.5V |  
            |  |  |  
            | 周囲温度範囲 | -20〜60℃ |  
            |  |  |  
            | 自己消費電流 | 4mA |  
            |  |  |  
            | 外形寸法 | 95×131×35(mm) |  
            |  |  |  
            | 重量 | 410g |  
            |  |  |  →DPLS-10の取扱説明書(PDFファイル)
 →DPLS-10の外形寸法図(PDFファイル)
 
 ◆仕様及び外観は、改良のため予告無く変更することがあります。
 
 
 
 
        
          
            | 品 番 | 品 名 | 価 格(税込み) |  |  
            |  |  
            | ECC-201 | DPLS-10(10A 12V) | \17,500- |  |  
            |  |  
 |